世豹新能源有限公司

您現(xiàn)在的位置: 首頁 » 電池定制中心 » 無人機(jī)電池 » FPV穿越型無人機(jī)電池 » 世豹穿越機(jī)高倍率鋰電池

產(chǎn)品定制

咨詢熱線:180-2215-8226

在線咨詢世豹穿越機(jī)高倍率鋰電池

產(chǎn)品參數(shù)

型號 電壓
(v)
容量
(mah)
持續(xù)倍率
(C)
最大倍率
(C)
尺寸(mm)
厚度/寬度/長度
重量
(g)
YTA001 7.4 1000 45 90 13*35.5*72 72
YTA002 11.1 1000 45 90 19*35.5*72 98
YTA007 11.1 1200 75 150 19*31*86 125
YTA003 11.1 1350 45 90 22*35.5*68 118
YTA008 11.1 1550 90 135 25*35.5*68 135
YTA013 11.1 1800 75 150 21*35*105 160
YTA014 11.1 1500 80 160 25*31*85 140
YTA005 14.8 1350 45 90 29*35.5*68 162
YTA011 14.8 1550 75 150 37*35.5*68 176
YTA015 14.8 1800 45 90 32*30.5*95 208
YTA018 18.5 1800 75 150 42*30.5*95 246
YTA020 22.2 1800 75 100 50*30.5*95 286
YTA041 14.8 2400 60 95 35*36*107 260
YTA026 22.2 2400 60 95 51*36*107 390
YTA043 14.8 4500 60 95 35*45*140 420
YTA027 22.2 4500 60 95 51*45*140 630
YTA045 14.8 5000 45 70 38*45*132 475
YTA030 22.2 5000 45 70 57*45*132 710
YTA047 14.8 6000 50 90 45*46*132 530
YTA031 22.2 6000 50 90 68*46*132 790
YTA039 22.2 7000 50 90 68*45*135 805
YTA052 15.2 8000 45 70 46*45*135 580
YTA043 22.8 8000 45 70 68*45*135 860
YTA044 22.2 8200 45 70 62*52*180 1080

核心優(yōu)勢:

  • 01多種尺寸,型號和容量可供客戶選擇,并可按客戶要求進(jìn)行定制開發(fā)。
  • 02倍率高,動力強(qiáng)勁。
  • 03A+電芯,穩(wěn)定可靠,安全性能高。
  • 04可定制BMS,為電池量身打造智能保護(hù)功能
  • 05全球便捷的售后服務(wù)體系。
  • 06內(nèi)阻低,放電溫度低:高倍率放電溫度可控制在60℃以下。
  • 07符合IEC、UL、PSE、UN38.3等鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)。
  • 0830年產(chǎn)品品質(zhì)沉淀,贏得全球眾多國家消費(fèi)者的認(rèn)同。
  • 09提供鋰電池一站式整體解決方案(包括電池充電器,插頭,BMS,PCM等)。