重點排污單位應公開信息表
一.基礎信息 | ||||||||||||||||||||
單位名稱 | 深圳市常興砂輪輔料有限公司 | 組織機構代碼 | 91440300587915313 | 法定代表人 | 常二霞 | |||||||||||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 羅廣政 | 聯(lián)系方式 | 13556831398 | lgz@cxtools.com.cn | ||||||||||||||||
*生產地址 (工商注冊地址) | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)西發(fā)小區(qū)九棟三樓、九棟一樓北、九棟二樓南、九棟四樓南、九棟五樓C、十五棟一樓(附公司大門口照片) | |||||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規(guī)模 | 公司主要從事金剛石砂輪,微粉精密砂輪、精密磨具的生產與銷售,產品主要用于觸摸屏、光學玻璃、磁性材料、藍寶石等的加工與生產,年產值分別為15000個、2000千克、40萬套、80萬套。 | |||||||||||||||||||
二.排污信息 | ||||||||||||||||||||
主要 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放情況 | 執(zhí)行的污染物 排放標準 | 核定的排放總量 | |||||||||||||
PH值 | 總排放口 | 1 | 一 | 無 | DB44/1597-2015表1標準 | 一 | ||||||||||||||
化學需氧量 | 總排放口 | 1 |
| 無 | DB44/1597-2015表1標準 | 0.2248噸/年 | ||||||||||||||
總鎳 | 總排放口 | 1 |
| 無 | DB44/1597-2015表1標準 | 0.00141噸/年 | ||||||||||||||
總磷 | 總排放口 | 1 |
| 無 | DB44/1597-2015表1標準 | 0.00281噸/年 | ||||||||||||||
特征 污染物 | 名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度和總量 | 超標排放 情況 | 執(zhí)行的污染物排放標準 | 核定的排放總量 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
三.防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||||||||||||
(一) 建設情況 | 環(huán)保總投資 | 200萬元 | ||||||||||||||||||
廢水處理工藝設備狀況 (附照片) | 圖1 | 總排口 (附照片) | 圖2 | |||||||||||||||||
防治污染設施工藝流程圖 | 圖3 | |||||||||||||||||||
廢氣處理 工藝設施 (附照片) | 圖4 | 是否有中控設施 (附照片) | 圖5 | 排放口 (附照片) | 圖6 | |||||||||||||||
固體廢物 設施 | 污泥存放區(qū) | 儲存地點(設備) (附圖片) | 圖7 | |||||||||||||||||
在線監(jiān)測設備安裝情況 | 污染因子 | 設備品牌(上傳設備圖片) | 安裝時間 | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
實驗室建設 | 主要設備 | 采用的檢測方法 | ||||||||||||||||||
722N可見分光光度計 | 顯色法 | |||||||||||||||||||
PH計 | PH計法 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
(二) *廢水運行情況 | 填報人 | 羅廣政 | ||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | ||||||||||||||||||
第三方運營被委托主體詳細信息 | 被委托單位 |
| ||||||||||||||||||
負責人 |
| 法定代表人 |
| |||||||||||||||||
委托時間 |
| 委托協(xié)議(上傳) |
| |||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發(fā)證時間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||
劉秀成 | 廢水處理 | 深圳市寶安區(qū)環(huán)??萍挤罩行?/span> | 2003.5.12 | 深圳市寶安區(qū)環(huán)境保護局 | ||||||||||||||||
劉小周 | 污廢水處理 | 深圳市寶安區(qū)環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會 | 2009.10.20 | 環(huán)境保護部 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) | 數(shù)據(jù)來源 (在線監(jiān)測、自測、第三方監(jiān)測) | |||||||||||||||||
COD |
|
| ||||||||||||||||||
氨氮 |
|
| ||||||||||||||||||
六價鉻 |
|
| ||||||||||||||||||
總鎳 |
|
| ||||||||||||||||||
總銅 |
|
| ||||||||||||||||||
總鋅 |
|
| ||||||||||||||||||
總氰化物 |
|
| ||||||||||||||||||
磷酸鹽 |
|
| ||||||||||||||||||
PH值 |
|
| ||||||||||||||||||
月排放量(噸) | 147 | |||||||||||||||||||
(三) 廢氣運行情況 | 填報人 | 羅廣政 | ||||||||||||||||||
運營主體 | 自營/第三方運營 | 自營 | ||||||||||||||||||
第三方運營(被委托主體)詳細信息 | 被委托單位 |
| ||||||||||||||||||
負責人 |
| 法定代表人 |
| |||||||||||||||||
時間 |
| 委托協(xié)議(上傳) |
| |||||||||||||||||
運行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||
培訓內容 | 培訓單位 | 發(fā)證時間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放濃度(mg/L) | 數(shù)據(jù)來源 (在線監(jiān)測、自測、第三方監(jiān)測) | 檢測時間 | ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
設備工況 | 廢氣處理設施電機用電量 (度) | 藥劑使用情況 | ||||||||||||||||||
名稱 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||
280度/天 | 氫氧化鈉 | 20KG/次 | ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
(四) 固體廢棄物運行情況 | 種類 | 產生量 | 交運情況 | |||||||||||||||||
交運量 | 交運時間 | 收運單位 | ||||||||||||||||||
HW17表面處理廢物 | 2000KG | 2000KG | 2017.4.20 | 深圳市寶安東江環(huán)保有限公司 | ||||||||||||||||
HW34廢酸 | 2630KG | 2630KG | 2017.4.20 | 深圳市寶安東江環(huán)保有限公司 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
其他 |
| |||||||||||||||||||
四.環(huán)境許可信息 | ||||||||||||||||||||
*環(huán)保批文 (簡短批注) | 該項目生產砂輪,微粉精密砂輪、精密磨具,主要工藝為機械加工、酸洗、除油、鍍鎳工序,不從事含氰電鍍。 | |||||||||||||||||||
排污許可證 (上傳) | 圖8 | |||||||||||||||||||
五.突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | ||||||||||||||||||||
編制時間 | 2013.8.23 | |||||||||||||||||||
編制主體 | 深圳市常興砂輪輔料有限公司 | |||||||||||||||||||
備案時間 | 2013.9.16 | |||||||||||||||||||
六.其他應該公開的環(huán)境信息 | ||||||||||||||||||||
環(huán)保認證 (ISO14000或ISO18000) | ZS014000 IS018000 | 認證時間 | 2016.7.11 | 認證主體 | 深圳市常興砂輪輔料有限公司 | |||||||||||||||
與環(huán)保有關的獎勵情況 | 獎項內容 | 時間 | 授獎部門 | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
處罰情況 | 處罰內容 | 時間 | 改正情況 | |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
環(huán)保信用等級 | 綠牌 | 評定單位 | 深圳市人居環(huán)境委員會 | |||||||||||||||||
清潔生產 | 開展時間 | 方案評估 | 驗收情況 | |||||||||||||||||
2014年5月 |
| 2014年5月13日 | ||||||||||||||||||
環(huán)保責任險 | 承保公司 | 中國平安財產保險股份有限公司 | 購買時間 | 2016.11.2 | ||||||||||||||||
其他 | 環(huán)保責任險單獨購買 | |||||||||||||||||||
填表說明:
1、生產地址欄填工商注冊地址且應上傳單位大門口照片。
2、廢水運行情況填報前一天的數(shù)據(jù)。
3、環(huán)保批文進行簡短批注(鍍種、水量、是否可用氰化物)。
4、環(huán)保責任險應說明是單獨買或以附加險形式購買。